Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОШУРНИКОВА | 25.82 | 10.22 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина ЧЕРНОВА | 20.09 | 7.63 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Жасмин КХАН | 13.72 | 2.22 | 12.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Тая ТАКАДА |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 20:07