| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина КОНЬКОВА | 11.36 | 6.06 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Кристина ГОНЧАРОВА | 10.69 | 5.59 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Мария София РУССО | 8.94 | 3.14 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Ева ЛАПТЕВА | 8.37 | 4.07 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 29.02.2024 20:07