Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина КИСЕЛЕВА | 11.27 | 5.57 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Мия БЕРЕСЛАВСКАЯ | 10.75 | 5.25 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия СИМОНЕНКО | 10.42 | 4.92 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия ГУБИНА | 10.37 | 5.17 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана ОСТАПЕНКО | 10.12 | 4.72 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Иванна БУРАК | 9.60 | 4.60 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
4 | Варвара ШАМРИНА |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
PR | Представление программы |
Last Update: 29.02.2024 20:07