Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АКОПОВА | 9.94 | 4.94 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Любовь ОСТАЕВА | 9.78 | 4.68 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Лилия НУРОВА | 8.43 | 4.53 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Марьяна ТРУШИНА | 8.30 | 4.20 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Мирослава ЧЕРКАСОВА | 8.07 | 4.37 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Ника ГРИЗЕНКОВА | 7.97 | 3.87 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Дарья ЕРМИЛОВА | 7.58 | 4.18 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Агата ГАДЖИАГАЕВА | 7.50 | 4.10 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Александра ПЛЕТНЕВА | 7.13 | 4.13 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
PR | Представление программы |
Last Update: 29.02.2024 20:07