| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МОСКВИЧЕВА г.Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 18.50 | 6.75 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника КУЗЬМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 17.18 | 6.18 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Радомира ХЛОПКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 15.12 | 5.38 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Василиса ОВЧИННИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 14.20 | 4.58 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра ЗОЛОТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 12.95 | 3.94 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 10.03.2024 19:22