| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 27.90 | 13.45 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Татьяна ПИЧУГИНА г.Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 27.69 | 13.68 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 26.79 | 11.69 | 15.60 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Дарья ГАРАЩУК г.Москва, ШФК "Старт" | 26.57 | 12.77 | 14.80 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 24.61 | 11.47 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Skating Skills |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 10.03.2024 19:22