| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 36.33 | 14.59 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валентина ЖАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 34.71 | 14.37 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Кристина ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 32.50 | 14.24 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Алена ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 31.02 | 12.90 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Василиса ТЕЛЕШОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 29.41 | 11.37 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Амелия ГОВОР г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 29.29 | 11.65 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 10.03.2024 19:22