| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОВА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 14.01 | 5.81 | 8.20 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина КУЛИГИНА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 13.81 | 5.61 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Вероника ШЕВЦОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.74 | 5.44 | 8.30 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Василиса ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 13.58 | 5.68 | 7.90 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мила АВЕРЬЯНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 13.39 | 5.39 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ульяна МИРОНОВА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 13.05 | 5.35 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | София ПЕТРОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.34 | 4.94 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | София АРХИПОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 12.05 | 4.85 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 10.03.2024 19:22