| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 34.50 | 6.68 | 27.82 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья КУЯНЦЕВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 33.84 | 6.68 | 27.16 | 4.50 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса ИНТРИЛИГАТОР г.о. Одинцово, ШФК "Lukashik skating" | 31.74 | 5.24 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 10.03.2024 19:22