| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ИВАНОВА Angels Skate | 13.30 | 5.10 | 8.20 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Таисия СИМОНЕНКО ШФК Звездная Аврора | 12.59 | 5.39 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья ЮШИНА Angels Skate | 12.46 | 5.46 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия ГУБИНА ИП Гришина | 12.18 | 5.38 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета АГАФОНОВА Angels Skate | 11.77 | 4.87 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра ВАРЕННИК ШФК Звездная Аврора | 9.23 | 3.03 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 24.05.2024 15:49