Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗНЕЦОВА г. Москва, ШФК "Параллель" | 18.76 | 7.50 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна ГРУЗДЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 17.56 | 6.94 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Варвара МОРДОВИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 16.25 | 5.49 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Анна ШЕПШЕЛЕВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 15.89 | 6.14 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
5 | Анна МАМКОВИЧ г.Лобня, ЦФКиС | 15.70 | 4.57 | 11.63 | 4.08 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
6 | Нина ПОРТНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.41 | 4.65 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2024 22:14