Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРИВОНОС г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 29.80 | 10.87 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарья КОРОВУШКИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.41 | 10.82 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Василина НЕСТЕРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 27.45 | 10.89 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
4 | Марья ПУЗЫРНАЯ г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.76 | 6.03 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина БУДАНОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.25 | 5.78 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья ТИТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 21.83 | 6.73 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Вероника ХАТЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 21.26 | 5.53 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Анна САХАРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 21.16 | 5.26 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
9 | Елизавета НИКИТИНА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 17.90 | 2.93 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2024 22:14