Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ГОВОР г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.02 | 13.64 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
2 | Амелия ГОВОР г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 30.39 | 12.02 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
3 | Алена ГРЕБКИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.94 | 10.07 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Александра ЕРЕМЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.73 | 6.04 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление программы |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2024 22:14