Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ШЕВЦОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 14.23 | 5.73 | 8.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ФАСТОВЕЦ г.Лобня, ЦФКиС | 13.55 | 5.65 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья МАКАРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 13.31 | 5.71 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Юлия ШЛАПАК г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 12.98 | 5.68 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Таисия ЕГОРОВА г.Лобня, ЦФКиС | 12.46 | 5.56 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.04.2024 22:14