Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мила АВЕРЬЯНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.41 | 5.41 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | София ПЕТРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 12.75 | 5.35 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Анна КОЗЛОВСКАЯ г.Лобня, ЦФКиС | 10.71 | 4.41 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна КИБИРЕВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 9.71 | 4.71 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
5 | Мария КИБИРЕВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 9.53 | 4.63 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 22.04.2024 22:14