| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КОРЕЙВО г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 11.38 | 4.78 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина ЛЕВЧЕНКО г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 9.73 | 4.53 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София СТАНСЛЕР г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 9.18 | 4.38 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.04.2024 22:14