| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения РОМАНОВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 30.35 | 11.55 | 18.80 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алина БОЯРКИНА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 29.98 | 9.98 | 20.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ева ПЛАЕВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 28.98 | 12.41 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Арина НОВИКОВА АФК "Олимпийский лед" Сириус | 27.72 | 10.92 | 16.80 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Айлин АСФЕНДИЯРОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 25.61 | 9.34 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария МУРЗА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 23.18 | 9.32 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Дарья СОТНИКОВА г.Сочи МБУ ДО СШ №14 | 22.93 | 9.60 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна НЯГА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 20.77 | 6.04 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Кира ПЕЧЕНКИНА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 19.77 | 6.67 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 12:00