| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евангелина ДОЗОРЕЦ г.Астрахань СК "Перспектива" | 34.46 | 16.29 | 18.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира КОШКИНА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 33.23 | 13.62 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Вероника ПОБЕДИНСКАЯ г.Ставрополь АНО ЦФК | 32.78 | 14.78 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария ПРОКОФЬЕВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 32.19 | 14.69 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Дарья АЛБОРОВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 30.58 | 13.79 | 16.79 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия КАДАНЦЕВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 30.34 | 13.52 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Яна КУЛИКОВА г.Ставрополь АНО ЦФК | 28.96 | 11.10 | 17.86 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 12:00