| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШУЛЬЖЕНКО г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 35.73 | 19.23 | 16.50 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | София НЯГА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 32.38 | 17.76 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Мария СОБОЛЕВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 30.49 | 16.23 | 14.26 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ульяна БЕССОНОВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 29.48 | 14.60 | 14.88 | 4.33 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ева НАСАД г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 28.16 | 13.89 | 14.27 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ВАСИЛЬЕВА г.Невиномысск МБУ СШ PDC | 27.82 | 13.72 | 14.10 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Марьяна КУЗНЕЦОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 26.47 | 13.09 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Алина СЕПЯН г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 26.02 | 13.18 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ульяна ВОРОБЬЕВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 25.22 | 12.83 | 12.39 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Аделия КРАВЦОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 25.01 | 12.88 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Алёна ЧЕМЕРКИНА г.Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | 24.34 | 11.23 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Елизавета БРАЦЫХИНА г.Ставрополь АНО "Вершина" | 23.04 | 11.60 | 11.94 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Анна ГРИГОРЯН г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 22.64 | 10.34 | 12.30 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Верника ТАРАНОВА г.Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | 22.10 | 9.85 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Мария МИРОНЫЧЕВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 21.54 | 9.82 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Мирослава МИЛЮХИНА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 21.48 | 9.81 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Патимат ДАРСАМОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 21.29 | 10.16 | 12.13 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 12:00