| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШУЛЬЖЕНКО г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 60.92 | 30.58 | 30.84 | 4.83 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #17 | |
| 2 | София НЯГА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 57.30 | 28.46 | 28.84 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ульяна БЕССОНОВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 52.29 | 24.79 | 27.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Мария СОБОЛЕВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 52.04 | 23.38 | 29.16 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Варвара ВАСИЛЬЕВА г.Невиномысск МБУ СШ PDC | 51.40 | 25.06 | 26.34 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Марьяна КУЗНЕЦОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 50.81 | 23.65 | 27.16 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Алина СЕПЯН г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 49.91 | 24.07 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ева НАСАД г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 49.46 | 22.96 | 26.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария МИРОНЫЧЕВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 48.25 | 23.41 | 24.84 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Патимат ДАРСАМОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 47.06 | 23.06 | 24.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Алёна ЧЕМЕРКИНА г.Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | 46.81 | 21.31 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Аделия КРАВЦОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 45.55 | 20.55 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Верника ТАРАНОВА г.Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | 45.47 | 20.29 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Анна ГРИГОРЯН г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 44.83 | 21.15 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Ульяна ВОРОБЬЕВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 44.58 | 22.26 | 22.82 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Елизавета БРАЦЫХИНА г.Ставрополь АНО "Вершина" | 37.59 | 16.91 | 21.68 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Мирослава МИЛЮХИНА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 32.97 | 14.45 | 20.52 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 12:00