| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна САВЧУК г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 39.32 | 17.41 | 21.91 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария СБРОДОВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 38.75 | 17.03 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Алана АБАЕВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 37.30 | 14.49 | 22.81 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Инесса КАНТЕМИРОВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 36.48 | 14.74 | 21.74 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Милана КАМЕНЕВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 35.19 | 14.40 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Камила ИЩАНОВА г.Астрахань АНО СК "Миланкор" | 35.15 | 15.52 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Рианна ГАДЖИБЕКОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 34.57 | 14.94 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Варвара РУСИНОВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 34.13 | 15.51 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анна КАН г.Ростов-на-Дону КФК "Ice Dream" | 30.00 | 10.65 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Виктория КОРОЛЕВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 25.49 | 9.11 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.04.2024 12:00