| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДУЛЬЦЕВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 11.17 | 5.97 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анастасия ХУДАРОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 10.53 | 5.93 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анастасия НЯГА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 10.35 | 6.05 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса БАЙРАМУКОВА г.Ессентуки ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 10.03 | 5.63 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Златислава МАСЛЯНИК г.Ессентуки ШЗВС И.Авербуха "Наследие" | 10.02 | 6.22 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Милана МАЛЬЦЕВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 9.85 | 6.15 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария ТАНДЕЛОВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 9.82 | 6.12 | 3.70 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ева ЛАРИНА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 9.79 | 5.69 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Вероника БЕГЛАРЯН г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 9.63 | 5.93 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анита СТАРКОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 9.57 | 5.67 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Сабина БАГАУДИНОВА г.Ростов-на-Дону КФК "Ice Dream" | 9.55 | 5.75 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Алиса АЛИМОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 9.39 | 5.79 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Мария МАЙСКАЯ г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 9.37 | 5.77 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Дана МАГКАЕВА г.Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | 9.20 | 5.50 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Самира АБДУЛАЕВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 9.07 | 5.67 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Ксения МЕЛЬНИКОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 8.98 | 5.48 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Кира КУЗЕНЦОВА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 8.97 | 5.57 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Сабина АБАЗОВА г.Ставрополь АНО ЦФК | 8.20 | 5.10 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Арина КОРОБКИНА г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 6.85 | 3.15 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Анастасия ХОДОСЕВИЧ г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 5.64 | 2.94 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Жанна КРОТОВА г.Ростов-на-Дону КФК "Ice Dream" | 5.53 | 2.93 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 29.04.2024 12:00