| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЧЕРНОВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 10.76 | 4.96 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Раиса ЧЕРНОУСОВА г.Ставрополь АНО "Вершина" | 10.49 | 5.09 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья ГОЛУБИНСКАЯ г.Ставрополь АНО "Вершина" | 10.37 | 4.57 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Соня ТИТОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 10.36 | 4.86 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра МАСАЛЕВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 10.26 | 4.76 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Кира СЛИНЬКОВА г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 9.86 | 4.76 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ульяна БАРАБАНОВА г.Ставрополь АНО "Вершина" | 9.50 | 4.60 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Мария ТАТАРСКАЯ г.Ставрополь Школа звс И.Авербуха "Наследие" | 8.73 | 4.03 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Екатерина МАМЕДОВА г.Ставрополь АНО ЦФК | 6.68 | 2.88 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Ирина РОГОЗИНА г.Ставрополь АНО ЦФК | 6.33 | 2.33 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 29.04.2024 12:00