| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ЧЕРКАССКАЯ г.Ставрополь АНО "Вершина" | 46.11 | 21.86 | 24.25 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья РОМАНЕНКО г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 41.22 | 18.47 | 23.75 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
| 3 | София КРИВОКРИСЕНКО г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 40.56 | 19.31 | 21.25 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина ШПАК г.Ставрополь АНО "Вершина" | 37.26 | 18.38 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Алина МИНЕЦ г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 32.92 | 15.54 | 18.38 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Валерия КОТЛОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 32.57 | 13.57 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Софья ВАРТАНЯН г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 32.10 | 13.22 | 19.88 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.04.2024 12:00