| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ЧЕРКАССКАЯ г.Ставрополь АНО "Вершина" | 75.21 | 34.95 | 40.26 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София КРИВОКРИСЕНКО г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 66.37 | 29.44 | 36.93 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья РОМАНЕНКО г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 61.51 | 24.91 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина ШПАК г.Ставрополь АНО "Вершина" | 61.51 | 26.45 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Алина МИНЕЦ г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 59.46 | 25.75 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Валерия КОТЛОВА г.Буденновск ГБУ ДО СК "СШ Лукоморье" | 57.78 | 25.28 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Софья ВАРТАНЯН г.Ставрополь АНО "СЛФК" | 55.89 | 23.64 | 34.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 29.04.2024 12:00