Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БАШАЕВА Центр развития фигурного катания | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Вера ЕЛИСЕЕВА Центр развития фигурного катания | 8.58 | 0.00 | 9.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
3 | Варвара ДМИТРЕНКО Центр развития фигурного катания | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ангелина ГАЛЧУНОВА Центр развития фигурного катания | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория ЧУМАКОВА Центр развития фигурного катания | 8.25 | 0.00 | 8.25 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Елена ПЕТРЕНКО Центр развития фигурного катания | 7.33 | 0.00 | 7.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
7 | София РОГОВАЯ Центр развития фигурного катания | 6.84 | 0.00 | 7.34 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 9:48