Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КУЦУРОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 27.85 | 8.67 | 19.18 | 3.25 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Дарина БУРЛЯЕВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 27.73 | 8.73 | 19.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Дарья БОГАЧЕВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 27.04 | 8.36 | 18.68 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Марина ХАРЛАМОВА Центр развития фигурного катания | 27.01 | 8.17 | 18.84 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Яна ЕВДОКИМОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 26.92 | 7.94 | 18.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Мария ШЕРСТОБИТОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 26.77 | 8.25 | 18.52 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ГАЙВОРОНСКАЯ Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 26.34 | 8.34 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Кисран ИСАЕВА Центр развития фигурного катания | 25.88 | 7.38 | 18.50 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ЧОХЕЛИ Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 24.60 | 7.42 | 17.18 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Элина ТРУФАНОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 24.14 | 8.64 | 15.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Ангелина БАРАНОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 24.12 | 7.62 | 16.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария КАНТУР Клуб фигурного катания "Ice Dream" | 22.05 | 6.89 | 15.16 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Александра ГОРБУНОВА Центр развития фигурного катания | 21.12 | 5.62 | 15.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 9:48