Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ВАЛЕЕВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 26.37 | 8.03 | 18.34 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Надежда ЛЫСЕНКО Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 25.71 | 8.21 | 17.50 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Злата САИТОВА Центр развития фигурного катания | 23.04 | 6.54 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Елизавета КИСЕЛЕВА Центр развития фигурного катания | 22.42 | 6.94 | 15.48 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Кира КУРИЛОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 22.32 | 5.64 | 17.18 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
6 | Анна БАХАРЦЕВА Центр развития фигурного катания | 21.39 | 6.23 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия ТЕУЩАКОВА Клуб фигурного катания "Ice Dream" | 20.50 | 5.18 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Анна БЕЛЬМАСОВА Центр развития фигурного катания | 19.58 | 5.26 | 14.32 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 9:48