Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина БАГОМЕДОВА Центр развития фигурного катания | 16.22 | 5.82 | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия СОТНИКОВА Центр развития фигурного катания | 16.06 | 6.16 | 9.90 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса ДУБРОВИНА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 14.91 | 5.41 | 9.50 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Ариана ВЛАСОВА Спортивная школа «НАСЛЕДИЕ» | 14.82 | 5.42 | 9.40 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария КОМЯГИНА Клуб фигурного катания "Ice Dream" | 14.26 | 5.36 | 8.90 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Элина ИШМУХАМЕДОВА г.Астрахань | 13.89 | 5.09 | 8.80 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2024 9:48