| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 2 | Агния ВАСИЛЬКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 3 | Мария НИКАНДРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 4 | Марья ПУЗЫРНАЯ г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" |
| 5 | Дарья ТИТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 6 | София ТАТАРИНЦЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 7 | Вероника ХАТЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 8 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 9 | Алена ПАУКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 10 | Василиса ГОНЧАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| 11 | Анна САХАРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" |
| 12 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2024 13:45