| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОШАНСКАЯ | 15.80 | 6.42 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Габриэль ГОЛЬБЕРГ | 14.60 | 6.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Ксения ЛАЗАРЕВА | 13.76 | 6.26 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Виктория ВЕДЕНИНА | 13.15 | 5.90 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Анисья БОЯРСКАЯ | 12.93 | 6.17 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна ЖБАНОВА | 12.91 | 5.90 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Мария ГУСЬКОВА | 12.91 | 6.03 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Таисия ЛИТОВЧЕНКО | 12.37 | 5.62 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Кира КОСТЮКОВА | 11.30 | 4.30 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анна КОЗИНА | 10.88 | 4.24 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Юлия КАРЕВА | 10.23 | 3.35 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Мария ГРЕБЕННИКОВА | 10.19 | 4.06 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #27 | |
| 13 | Анастасия ФЕДУЛОВА | 9.75 | 2.87 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Ирина БАБИЧ | 9.65 | 3.91 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Ксения НЕНАШЕВА | 9.20 | 3.46 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #26 | |
| 16 | Мария СОТНИКОВА | 8.06 | 1.54 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Соня СОРОКИНА | 7.72 | 1.84 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2024 2:37