| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ХРЕНОВА | 26.33 | 11.49 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Альбина ВЛАСОВА | 22.24 | 7.31 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ЦАПКО | 19.50 | 6.24 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Мария РЫБИНА | 18.96 | 4.82 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Милана ЛЕДОВСКИХ | 18.60 | 5.00 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья МОСЕЙЧУК | 17.38 | 5.25 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения КОВАЛЕВСКАЯ | 12.77 | 1.40 | 11.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Мария ЮШИНА | 12.51 | 2.81 | 11.20 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2024 2:37