| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КУЛИГИНА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 15.24 | 1 |
| 2 | Вирсавия ЖУРАВЛЕВА-ВИДМАН г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 14.33 | 2 |
| 3 | Адель ПЕТРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 13.58 | 3 |
| 4 | Валерия ВОЩИЛО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.34 | 4 |
| 5 | Ульяна МИРОНОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 10.87 | 5 |
| 6 | Алиса ВАЙПАН г.Одинцова, СШ" Безумные снежинки" | 8.80 | 6 |
Last Update: 20.05.2024 14:58