| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГОРБУНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 19.19 | 7.31 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Анна ГРУЗДЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 17.52 | 6.64 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София АРУТЮНЯН г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 16.25 | 6.12 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета ЛОСЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 15.34 | 5.21 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Рада ХЛОПКИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 14.51 | 4.87 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса ОВЧИННИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.91 | 4.39 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Виктория ГРОМОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 12.67 | 2.54 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Александра КОЗЫРЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 12.57 | 1.95 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2024 14:58