| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.50 | 10.76 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна САХАРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 27.31 | 9.57 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ульяна КОЖЕВНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.70 | 8.84 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алена ПАУКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.39 | 9.56 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Дарья ТИТОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.22 | 9.52 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Мария НИКАНДРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 25.59 | 9.29 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.83 | 7.70 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Василиса ГОНЧАРОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.68 | 7.34 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Вероника ХАТЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.63 | 9.56 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Агния ВАСИЛЬКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.91 | 9.05 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 11 | София ТАТАРИНЦЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.44 | 6.61 | 17.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Марья ПУЗЫРНАЯ г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.07 | 6.24 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2024 14:58