| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КОТИК г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 36.96 | 16.26 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения ПЛЮТТА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 36.03 | 14.88 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья КОРОВУШКИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 35.02 | 13.61 | 21.91 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Василиса ТЕЛЕШОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 34.01 | 13.00 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амелия ГОВОР г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.91 | 13.02 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2024 14:58