| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 37.86 | 16.00 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Мария ПОПОКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 34.37 | 14.93 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Вера ПОЗДНЫШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 33.91 | 13.85 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Анна РАКИТИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.68 | 11.08 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 20.05.2024 14:58