| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия БАЙКИНА г.Одинцово, АНО "Аспен-ПСБ Патриот" | 13.40 | 5.60 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василиса ИНТРИЛИГАТОР г.Москва, СШ"Lukashik Skating" | 13.13 | 5.73 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника ШЕВЦОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 12.87 | 5.97 | 6.90 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья МАКАРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 12.85 | 5.55 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виолетта КАЛЬНОВА г.Одинцово, АНО "Аспен-ПСБ Патриот" | 12.24 | 5.14 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.05.2024 14:58