| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КУЛИГИНА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 15.24 | 6.54 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вирсавия ЖУРАВЛЕВА-ВИДМАН г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 14.33 | 5.63 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Адель ПЕТРОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 13.58 | 5.98 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия ВОЩИЛО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.34 | 5.94 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ульяна МИРОНОВА г. Лобня, СК ФК "Дети-наше будущее" | 10.87 | 4.37 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Алиса ВАЙПАН г.Одинцова, СШ" Безумные снежинки" | 8.80 | 4.60 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 20.05.2024 14:58