| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ г.Одинцово, АНО "Аспен-ПСБ Патриот" | 7.58 | 4.28 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ЩЕДРИНА Личная заявка | 7.51 | 4.21 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Валерия ДОЛИНСКАЯ г.Одинцова, СШ" Безумные снежинки" | 7.10 | 4.20 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна ПАНКОВА г.Одинцово, АНО "Аспен-ПСБ Патриот" | 6.60 | 4.20 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.05.2024 14:58