| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЕТРОВА | 12.08 | 5.88 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Полина КУБАСОВА | 11.10 | 5.20 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Маргарита УМАНСКАЯ | 9.89 | 3.79 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 19.05.2024 13:20