| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БЕЛОВА | 26.97 | 7.97 | 19.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Татьяна СОРОКИНА | 24.36 | 6.70 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Александра МЕРКУШЕВА | 21.86 | 7.86 | 14.00 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия ШИРЯЕВА | 21.84 | 6.34 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 19.05.2024 13:20