| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ГАБУНИЯ | 13.07 | 5.77 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Майя НАСИБУЛЛИНА | 12.66 | 5.46 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ульяна БОГДАНОВА | 11.68 | 4.98 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ева СТАРОСТИНА | 11.67 | 5.07 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина САМОЙЛОВА | 11.61 | 5.11 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Маргарита ЛОШКАРЁВА | 11.41 | 4.81 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Оливия АЛЬ-ХАМЗА | 9.98 | 3.78 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 26.05.2024 16:03