| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан РОГОВОЙ | 10.80 | 4.70 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Михаил ФЁДОРОВ | 9.63 | 4.43 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Пётр БАУМГЕРТНЕР | 9.51 | 4.41 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Лев ВОРОТЫНЦЕВ | 9.45 | 4.55 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Лукьян АНТОНОВ | 9.41 | 4.21 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Никита ЛОШКАРЁВ | 9.21 | 4.21 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 26.05.2024 15:13