| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЩЕРБОНОСОВА | 10.84 | 4.54 | 6.30 | 2.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мишель ЛАЗАРЕВА | 9.14 | 4.74 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария МАРТЫНОВА | 8.63 | 4.33 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета МИРОВА | 8.44 | 4.34 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Варвара ОДЕРКОВА | 7.97 | 4.47 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Мелисса УЧАР | 6.99 | 3.79 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Амелия УЧАР | 6.61 | 3.21 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника ГЛУЩЕНКО | 6.44 | 2.84 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 26.05.2024 14:39