| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена КУЧИНСКАЯ | 11.63 | 4.93 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета БАУМГЕРТНЕР | 10.69 | 4.89 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Стефания ЗЕМКО | 10.52 | 4.72 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ева ШЕРЕМЕТА | 10.35 | 4.45 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья САУНИНА | 10.15 | 4.55 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Жасмин ПОПЛАВСКАЯ | 9.49 | 4.19 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия ФАТЕЕВА | 9.35 | 4.35 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.05.2024 14:57