| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ТОДЕСОН | 11.97 | 5.17 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алиса АБРАМКИНА | 11.56 | 4.76 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса СИРОТИНИНА | 11.51 | 4.41 | 7.10 | 2.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Марина ТОДЕСОН | 11.28 | 4.68 | 6.60 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария ЗАЙЦЕВА | 10.94 | 4.74 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Владимир ФЁДОРОВ | 10.81 | 4.81 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Вероника ЗАЙЦЕВА | 10.78 | 4.48 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елена КОЖЕВНИКОВА | 10.65 | 4.25 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна АНТИПОВА | 10.55 | 4.45 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Полина ШЕВЧЕНКО | 9.59 | 4.19 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия ЩЕПЕТОВА | 7.94 | 1.84 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 26.05.2024 15:44