| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМЫШЛЯЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.32 | 5.18 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Яна НЕСТЕРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 13.55 | 4.67 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна АНЧИКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 13.03 | 4.90 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00