| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГАЙДУЧЕНКО АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 15.75 | 6.75 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия ЖИГАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 15.10 | 5.60 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.65 | 5.39 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Светлана СОКОЛОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 13.34 | 4.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вера ДЕРГАЧЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 12.47 | 3.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Татьяна ИВАНОВА КФК "Движение" | 11.62 | 4.48 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 01.06.2024 16:00