| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛЕБЕДЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 24.70 | 9.37 | 15.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София МУЗОЛЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 24.58 | 9.51 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина ЕФИМОВА МБУ СШ "Спартак" | 24.04 | 9.10 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарья КУЧЕР АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 24.01 | 8.51 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Мария ТИХОНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 21.96 | 6.62 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Патриция БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 20.27 | 6.90 | 13.87 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Юлия ИВАНОВА КФК "Движение" | 19.23 | 6.80 | 12.93 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Селена БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 18.84 | 6.24 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Арина ЛЫСЕНКО КФК "Движение" | 18.67 | 4.93 | 13.74 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00